Reisezeitraum | Personen | Tagespreis Haus in $ |
---|---|---|
Nebensaison 16.05. - 31.10. | bei 2 Personen Belegung | $ 209,00 |
Nebensaison 16.05. - 31.10. | jede weitere Person | $ 29,00 |
Hauptsaison 01.11. - 15.05. | bei 2 Personen Belegung | $ 249,00 |
Hauptsaison 01.11. - 15.05. | jede weitere Person | $ 29,00 |
Rechenbeispiel | |||
---|---|---|---|
1 Woche | 2 Personen | Nebensaison | $ 1.463,00 |
1 Woche | 4 Personen | Hauptsaison | $ 1.869,00 |
* zzgl. Nebenkosten |
Wenn Sie in Euro bezahlen möchten, wenden wir den aktuellen Dollarkurs vom Tag der Vertragserstellung an.
Und Sie können unser deutsches Konto wählen um Überweisungskosten zu sparen.